№ п/п |
Улица | № дома |
Общая площадь |
Основание для управления |
Реквизиты договора управления |
Характеристика МКД, общего имущества (подробно) |
1 | ул. 1-я Линия | 1 | 1572.32 | открытый конкурс | договор №0028 от 01.02.2009 | сведения реформа жкх.pdf |
2 | ул. 1-я Линия | 2 | 1568.79 | открытый конкурс | договор №0026 от 01.02.2009 | сведения реформа жкх.pdf |
3 | ул. 1-я Линия | 3 | 1541.07 | открытый конкурс | договор №0025 от 01.02.2009 | сведения реформа жкх.pdf |
4 | ул. 1-я Линия | 4 | 1540.86 | открытый конкурс | договор №0058 от 01.02.2009 | сведения реформа жкх.pdf |
5 | ул. 1-я Линия | 6/4 | 1589.89 | открытый конкурс | договор №0059 от 01.02.2009 | сведения реформа жкх.pdf |
6 | пр. Заводской | 22 | 2492.01 | протокол от 27.05.2010 | договор от 01.07.2010 | сведения реформа жкх.pdf |
7 | пр. Заводской | 23 | 12107.52 | протокол №38 от 12.04.2007 | договор №037 от 01.07.2007 | сведения реформа жкх.pdf |
8 | пр. Заводской | 26 | 2483.33 | протокол от 27.05.2010 | договор от 01.07.2010 | сведения реформа жкх.pdf |
9 | пр. Заводской | 27 | 9918.34 | протокол №40 от 19.06.2007 | договор от 01.07.2007 | сведения реформа жкх.pdf |
10 | пр. Заводской | 29 | 20034.76 | протокол №23 от 25.01.2007 | договор нов.ред. от 2016 | сведения реформа жкх.pdf |
11 | ул. Заречная | 1 | 4189.58 | протокол №43 от 23.09.2007 | договор №0116 от 01.10.2007 | сведения реформа жкх.pdf |
12 | ул. Заречная | 2 | 20237.61 | протокол №2 от 26.06.2006 | договор от 01.06.2007 | сведения реформа жкх.pdf |
13 | ул. Заречная | 3 | 6619.78 | протокол №42 от 21.09.2007 | договор от 01.10.2007 | сведения реформа жкх.pdf |
14 | ул. Заречная | 5 | 8792.74 | протокол №41 от 20.07.2007 | договор №031 от 01.08.2007 | сведения реформа жкх.pdf |
15 | ул. Заречная | 7 | 4274.52 | протокол №44 от 30.08.2007 | договор от 01.11.2007 | сведения реформа жкх.pdf |
16 | ул. Заречная | 9 | 10899.77 | протокол №35 от 04.04.2007 | договор от 01.06.2007 | сведения реформа жкх.pdf |
17 | ул. Заречная | 22 | 20207.76 | протокол №20 от 17.01.2007 | договор от 01.03.2007 / нов. ред. от 30.12.2014 |
сведения реформа жкх.pdf |
18 | ул. Заречная | 27 | 15084.13 | протокол №33 от 09.03.2007 | договор №0023 от 01.05.2007 | сведения реформа жкх.pdf |
19 | ул. Заречная | 29 | 4105.42 | протокол №19 от 10.12.2006 | договор от 01.03.2007 | сведения реформа жкх.pdf |
20 | ул. Заречная | 33 | 9873.23 | протокол №34 от 27.03.2007 | договор от 01.05.2007 | сведения реформа жкх.pdf |
21 | ул. Заречная | 35 | 2737.96 | протокол №18 от 10.12.2006 | договор от 01.04.2007 | сведения реформа жкх.pdf |
22 | ул. Калнина | 2 | 705.7 | открытый конкурс | договор №0038 от 01.02.2009 | сведения реформа жкх.pdf |
23 | ул. Калнина | 5 | 1010.64 | открытый конкурс | договор №0023 от 01.02.2009 | сведения реформа жкх.pdf |
24 | ул. Калнина | 6/5 | 1598.59 | открытый конкурс | договор №0036 от 01.02.2009 | сведения реформа жкх.pdf |
25 | ул. Калнина | 7 | 708.89 | открытый конкурс | договор №0024 от 01.02.20097 | сведения реформа жкх.pdf |
26 | ул. Калнина | 8 | 1618.24 | открытый конкурс | договор №0034 от 01.02.2009 | сведения реформа жкх.pdf |
27 | ул. Калнина | 9 | 1568.39 | открытый конкурс | договор №01/02 от 01.02.2009 | сведения реформа жкх.pdf |
28 | ул. Калнина | 11/1 | 1640.75 | открытый конкурс | договор №01/03 от 01.02.2009 | сведения реформа жкх.pdf |
29 | ул. Краснопролетарская | 1 | 4714.80 | протокол №48 от 23.04.2007 | договор от 01.06.2008 | сведения реформа жкх.pdf |
30 | ул. Краснопролетарская | 3 | 3397.67 | протокол №14 от 10.12.2006 | договор от 01.02.2007 | сведения реформа жкх.pdf |
31 | ул. Краснопролетарская | 6 |
3310,29 | протокол от 033.06.2010 | договор от 01.07.2010 | сведения реформа жкх.pdf |
32 | ул. Краснопролетарская | 9 | 3547,15 | протокол №1/К9-18 от 31.07.2018 | договор № К9-18 от 01.08.2018 | сведения реформа жкх.pdf |
33 | ул. Краснопролетарская | 10 | 4769.88 | протокол №21 от 25.01.2007 | договор от 01.03.2007 | сведения реформа жкх.pdf |
34 | ул. Краснопролетарская | 12 | 4805.39 | протокол №24 от 12.02.2007 | договор от 10.04.2007 | сведения реформа жкх.pdf |
35 | ул. Краснопролетарская | 13А | 7892.05 | протокол №25 от 10.02.2007 | договор №0019 от 01.04.2007 | сведения реформа жкх.pdf |
36 | ул. Краснопролетарская | 15 | 5786.57 | протокол №22 от 25.01.2007 | договор от 01.03.1007 / нов. ред. от 29.03.2013 | сведения реформа жкх.pdf |
37 | ул. Краснопролетарская | 16 | 4168.92 | протокол №47 от 03.03.2008 | договор от 01.05.2008 | сведения реформа жкх.pdf |
38 | ул. Краснопролетарская | 17 | 4498.78 | протокол №16 от 10.12.2006 | договор от 01.05.2007 | сведения реформа жкх.pdf |
39 | ул. Краснопролетарская | 19 | 4268.29 | протокол №37 от 18.04.2007 | договор от 01.06.2007 | сведения реформа жкх.pdf |
40 | ул. Краснопролетарская | 20 | 3320.16 | протокол №17 от 10.12.2006 | договор от 01.05.2007 | сведения реформа жкх.pdf |
41 | ул. Краснопролетарская | 21 | 3078.45 | протокол №11 от 10.12.2006 | договор от 01.02.2007 / нов. ред. от 02.03.2013 | сведения реформа жкх.pdf |
42 | ул. Краснопролетарская | 22 | 4557.61 | протокол №31 от 08.03.2007 | договор от 01.05.2007 | сведения реформа жкх.pdf |
43 | ул. Краснопролетарская | 25 | 4252.67 | протокол №34 от 27.03.2007 | договор от 01.06.2007 | сведения реформа жкх.pdf |
44 | ул. Краснопролетарская | 26 | 3401.4 | протокол №13 от 10.12.2006 | договор от 01.02.2007 | сведения реформа жкх.pdf |
45 | ул. Краснопролетарская | 30 | 4864.37 | протокол №3/К30-16 от 21.06.2016 | договор от 01.07.2016 | сведения реформа жкх.pdf |
46 | ул. Ленинградская | 17/9 | 1166.00 | протокол от 28.03.2016 | договор от 01.05.2016 | сведения реформа жкх.pdf |
47 | ул. Ленинградская | 18/13 | 926.93 | открытый конкурс | договор №0066 от 01.02.2009 | сведения реформа жкх.pdf |
48 | ул. Ленинградская | 19/10 | 1106.93 | открытый конкурс | договор №0065 от 01.02.2009 | сведения реформа жкх.pdf |
49 | ул. Ленинградская | 20/7 |
1163.00 | протокол от 26.09.2016 | договор |
сведения реформа жкх.pdf
|
50 | ул. Ленинградская | 15/15 | 902 | протокол №1/Л15-17 | договор №01 от 12.05.2017 | сведения реформа жкх.pdf |
51 | ул. Ленинградская | 28 | 8855.7 | протокол №1 от 06.11.2014 | договор от 26.12.2014 | сведения реформа жкх.pdf |
52 | ул. Ленинградская | 30 | 3538.70 | протокол №46 от 21.01.2008 | договор от 01.03.2008 | сведения реформа жкх.pdf |
53 | ул. Ленинградская | 32 | 15033.00 | протокол от 11.12.2015 г | договор от 01.02.2016 г | сведения реформа жкх.pdf |
54 | ул. Металлистов | 16/7 | 5708.24 | протокол №1/М16-16 от 28.05.2016 | договор от 01.07.2016 | сведения реформа жкх.pdf |
55 | ул. Металлистов | 17 | 3942.99 | протокол №9 от 15.07.2006 | договор от 01.05.2007 | сведения реформа жкх.pdf |
56 | ул. Металистов | 18 | 3474.00 | протокол от 25.02.2016 г | договор от 01.04.2016 г | сведения реформа жкх.pdf |
57 | ул. Металлистов | 19 | 3549.10 | протокол №26 от 15.02.2007 | договор от 20.04.2007 / нов. ред. от 12.01.2015 | сведения реформа жкх.pdf |
58 | ул. Металлистов | 21 | 4206.63 | протокол №27 от 12.02.2007 | договор от 20.04.2007 / нов. ред. от 26.12.2014 | сведения реформа жкх.pdf |
59 | ул. Мостостроителей | 30 | 864,82 | протокол №1/М30-2018 | договор № М30-18 от 01.08.2018 | сведения реформа жкх.pdf |
60 | ул. Мостостроителей | 31 | 896,11 | протокол №1/М31-2018 | договор № М31-18 от 01.08.2018 | сведения реформа жкх.pdf |
61 | ул. Мостостроителей | 41 | 84.00 | открытый конкурс | договор №0057 от 01.02.2009 | сведения реформа жкх.pdf |
62 | ул. Пионерская | 10 | 6713.41 | протокол №28 от 20.02.2007 | договор от 01.05.2007 | сведения реформа жкх.pdf |
63 | ул. Пионерская | 16/16 | 3175.95 | протокол от 27.11.2015 г | договор от 01.01.2016 | сведения реформа жкх.pdf |
64 | ул. Пионерская | 17 | 9569.50 | протокол от 14.11.2011 | договор от 01.03.2012 | сведения реформа жкх.pdf |
65 | ул. Почтовая | 1 | 1084.61 | открытый конкурс | договор №0048 от 01.02.2009 | сведения реформа жкх.pdf |
66 | ул. Почтовая | 20/11 | 2781.45 | открытый конкурс | договор №0050 от 01.02.2009 | сведения реформа жкх.pdf |
67 | ул. Почтовая | 28 | 10849.4 | протокол №2 от 05.12.16 | договор от 01.06.2007 | сведения реформа жкх.pdf |
68 | ул. Почтовая | 29 | 4934.99 | протокол №45 от 28.12.2007 | договор от 01.02.2008 | сведения реформа жкх.pdf |
69 | ул. Рабочая | 1 | 4405.03 | протокол от 30.11.2015 | договор от 01.01.2016 | сведения реформа жкх.pdf |
70 | ул. Рабочая | 2 | 2705.43 | протокол №29 от 20.02.2007 | договор от 20.04.2007 | сведения реформа жкх.pdf |
71 | ул. Рабочая | 4 | 3275 | Протокол №1/Р4-16 | договор от 01.07.2016 | сведения реформа жкх.pdf |
72 | ул. Рабочая | 5 | 737.66 | протокол от 01.05.2012 | договор от 01.05.2012 | сведения реформа жкх.pdf |
73 | ул. Рабочая | 11 | 4872.62 | протокол №2/Р11-16 от 21.06.2016 | договор от 01.07.2016 | сведения реформа жкх.pdf |
74 | ул. Рабочая | 13 | 4012.88 | протокол №1/Р13-16 от 15.07.2016 | договор от 01.08.2016 | сведения реформа жкх.pdf |
75 | ул. Рабочая | 17 | 6620.29 | протокол от 27.11.2015 | договор от 01.01.2016 | сведения реформа жкх.pdf |
76 | ул. Рабочая | 17.1 | 1382 | протокол № 1/Р17.1-18 | договор № Р17.1-18 | сведения реформа жкх.pdf |
77 | ул. Рабочая | 21 | 6339.28 | протокол от 26.11.2015 | договор от 01.01.2016 | сведения реформа жкх.pdf |
78 | ул. Спортплощадь | 4 | 508 | протокол № 1/СП4-17 | договор № 1/СП4-18 | сведения реформа жкх.pdf |
79 | ул. Спортплощадь | 6 | 477,75 | протокол № 1/СП6-17 | договор от 03.11.2017 | сведения реформа жкх.pdf |
80 | ул. Спортплощадь | 8 | 462,03 | протокол № 1/СП8-17 | договор № 1 от 03.11.2017 | сведения реформа жкх.pdf |
81 | ул. Шоферов | 3 | 3465.01 | протокол №7 от 15.07.2006 | договор от 01.07.2007 | сведения реформа жкх.pdf |
82 | ул. Шоферов | 5 | 4826.94 | протокол №1/Ш5-16 от 15.07.2016 | договор от 01.08.2016 | сведения реформа жкх.pdf |
83 | ул. Шоферов | 10 | 3246.65 | протокол №30 от 28.02.2007 Протокол №1 от 30.12.16 Протокол №2 от 30.12.16 |
договор от 01.05.2007 | сведения реформа жкх.pdf |
84 | 1-ый Рабочий переулок | 10 | 499.75 | протокол №1/Р10-17 от 21.08.2017 | договор № 1Р10-18 | сведения реформа жкх.pdf |
85 | ул. Мостостроителей | 42 | 1369 | Протокол №1/М42-20 от 17.02.2020 г. | договор №М42-20 | сведения реферма жкх.pdf |
86 | ул. Заречная | 11 | 6385.90 | Протокол №311-20 от 22.12.2020 г. | договор №З11-20 | сведения реформа жкх.pdf |